푸드뱅크 2012년 사업결과보고 - 접수실적
페이지 정보

본문
2012년 푸드접수 실적
(단위 : 천원)
지역 | 센터 | 총 건수 | 총 기부인원 | 총 수량 | 총 판매가액 | 총 장부가액 |
총계 | <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> | 1,013 | 27 | 165,353 | 61,196 | 61,196 |
강원 | 삼척시푸드뱅크 | 1,013 | 27 | 165,353 | 61,196 | 61,196 |
급식류 | ||||
건수 | 수량 | 판매가액 | 장부가액 | 백분율 |
300 | 9,820 | 10,010 | 10,010 | 0.2962 |
300 | 9,820 | 10,010 | 10,010 | 29.62% |
주식류 | ||||
건수 | 수량 | 판매가액 | 장부가액 | 백분율 |
105 | 1,380 | 3,936 | 3,936 | 0.1037 |
105 | 1,380 | 3,936 | 3,936 | 10.37% |
부식류 | ||||
건수 | 수량 | 판매가액 | 장부가액 | 백분율 |
36 | 244 | 257 | 257 | 0.0355 |
36 | 244 | 257 | 257 | 3.55% |
부식류(냉동) | ||||
건수 | 수량 | 판매가액 | 장부가액 | 백분율 |
1 | 11 | 66 | 66 | 0.001 |
1 | 11 | 66 | 66 | 0.10% |
부식류(냉장) | ||||
건수 | 수량 | 판매가액 | 장부가액 | 백분율 |
2 | 90 | 340 | 340 | 0.002 |
2 | 90 | 340 | 340 | 0.20% |
간식류 | ||||
건수 | 수량 | 판매가액 | 장부가액 | 백분율 |
33 | 639 | 1,062 | 1,062 | 0.0326 |
33 | 639 | 1,062 | 1,062 | 3.26% |
신선(과일류) | ||||
건수 | 수량 | 판매가액 | 장부가액 | 백분율 |
1 | 30 | 30 | 30 | 0.001 |
1 | 30 | 30 | 30 | 0.10% |
신선(채소류) | ||||
건수 | 수량 | 판매가액 | 장부가액 | 백분율 |
2 | 935 | 1,413 | 1,413 | 0.002 |
2 | 935 | 1,413 | 1,413 | 0.20% |
신선(생선류) | ||||
건수 | 수량 | 판매가액 | 장부가액 | 백분율 |
6 | 3,600 | 5,600 | 5,600 | 0.0059 |
6 | 3,600 | 5,600 | 5,600 | 0.59% |
생활용품 | ||||
건수 | 수량 | 판매가액 | 장부가액 | 백분율 |
2 | 114 | 197 | 197 | 0.002 |
2 | 114 | 197 | 197 | 0.20% |
식재료 | ||||
건수 | 수량 | 판매가액 | 장부가액 | 백분율 |
105 | 115,830 | 5,695 | 5,695 | 0.1037 |
105 | 115,830 | 5,695 | 5,695 | 10.37% |
빵류 | ||||
건수 | 수량 | 판매가액 | 장부가액 | 백분율 |
416 | 32,134 | 32,134 | 32,134 | 0.4107 |
416 | 32,134 | 32,134 | 32,134 | 41.07% |
유제품류 | ||||
건수 | 수량 | 판매가액 | 장부가액 | 백분율 |
4 | 526 | 456 | 456 | 0.0039 |
4 | 526 | 456 | 456 | 0.39% |
- 이전글푸드뱅크 2012년 사업결과보고 - 제공실적 13.01.14
- 다음글원사모평가회의 및 나들이 12.12.06
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.