푸드뱅크 2012년 사업결과보고 - 제공실적
페이지 정보

본문
2012년 푸드뱅크 제공실적
(단위 : 천원)
지역 | 센터 | 총 건수 | 총 제공인원 | 이용시설단체 개소수 | 총 판매가액 | 총 장부가액 |
총계 | <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> | 20,009 | 2,414 | 23 | 127,865 | 127,865 |
강원 | 삼척시푸드뱅크 | 20,009 | 2,414 | 23 | 127,865 | 127,865 |
무료급식소 | |||||
건수 | 인원 | 개소수 | 판매가액 | 장부가액 | 백분율 |
1 | 150 | 1 | 315 | 315 | 0 |
1 | 150 | 1 | 315 | 315 | 0.00% |
재가복지센터 | |||||
건수 | 인원 | 개소수 | 판매가액 | 장부가액 | 백분율 |
1 | 75 | 1 | 315 | 315 | 0 |
1 | 75 | 1 | 315 | 315 | 0.00% |
지역아동센터 | |||||
건수 | 인원 | 개소수 | 판매가액 | 장부가액 | 백분율 |
1,131 | 275 | 13 | 66,048 | 66,048 | 0.0565 |
1,131 | 275 | 13 | 66,048 | 66,048 | 5.65% |
노인시설 | |||||
건수 | 인원 | 개소수 | 판매가액 | 장부가액 | 백분율 |
2 | 28 | 1 | 465 | 465 | 0.0001 |
2 | 28 | 1 | 465 | 465 | 0.01% |
아동시설 | |||||
건수 | 인원 | 개소수 | 판매가액 | 장부가액 | 백분율 |
68 | 7 | 1 | 2,006 | 2,006 | 0.0034 |
68 | 7 | 1 | 2,006 | 2,006 | 0.34% |
기타법인단체 | |||||
건수 | 인원 | 개소수 | 판매가액 | 장부가액 | 백분율 |
2 | 50 | 1 | 350 | 350 | 0.0001 |
2 | 50 | 1 | 350 | 350 | 0.01% |
기초생활보장수급자 | |||||
건수 | 인원 | 개소수 | 판매가액 | 장부가액 | 백분율 |
14 | 3 | 0 | 21 | 21 | 0.0007 |
14 | 3 | 0 | 21 | 21 | 0.07% |
기초생활보장수급자 | |||||
건수 | 인원 | 개소수 | 판매가액 | 장부가액 | 백분율 |
371 | 36 | 0 | 811 | 811 | 0.0185 |
371 | 36 | 0 | 811 | 811 | 1.85% |
저소득층 | |||||
건수 | 인원 | 개소수 | 판매가액 | 장부가액 | 백분율 |
61 | 7 | 0 | 115 | 115 | 0.003 |
61 | 7 | 0 | 115 | 115 | 0.30% |
차상위계층 | |||||
건수 | 인원 | 개소수 | 판매가액 | 장부가액 | 백분율 |
115 | 12 | 0 | 212 | 212 | 0.0057 |
115 | 12 | 0 | 212 | 212 | 0.57% |
재가장애인 | |||||
기초생활보장수급자 | |||||
건수 | 인원 | 개소수 | 판매가액 | 장부가액 | 백분율 |
338 | 46 | 0 | 752 | 752 | 0.0169 |
338 | 46 | 0 | 752 | 752 | 1.69% |
재가장애인 | |||||
차상위계층 | |||||
건수 | 인원 | 개소수 | 판매가액 | 장부가액 | 백분율 |
12 | 2 | 0 | 17 | 17 | 0.0006 |
12 | 2 | 0 | 17 | 17 | 0.06% |
독거어르신 | |||||
기초생활보장수급자 | |||||
건수 | 인원 | 개소수 | 판매가액 | 장부가액 | 백분율 |
4,864 | 211 | 0 | 9,931 | 9,931 | 0.2431 |
4,864 | 211 | 0 | 9,931 | 9,931 | 24.31% |
독거어르신 | |||||
저소득층 | |||||
건수 | 인원 | 개소수 | 판매가액 | 장부가액 | 백분율 |
11,760 | 354 | 0 | 23,652 | 23,652 | 0.5877 |
11,760 | 354 | 0 | 23,652 | 23,652 | 58.77% |
독거어르신 | |||||
차상위계층 | |||||
건수 | 인원 | 개소수 | 판매가액 | 장부가액 | 백분율 |
516 |
- 이전글장수식당 2월 6일 수요일 13.02.06
- 다음글푸드뱅크 2012년 사업결과보고 - 접수실적 13.01.14
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.